|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q215
' u& V. n |) {% t* v等级: A
* O3 C0 w3 i5 X! f) E拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215
% Z# a( s H! i& P: t- N拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 2055 U; l3 b+ x0 _1 U+ ?
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195& F. P- K6 {' ` G) o% L# v0 Q6 b
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 185
' ^) z' M. k) b- [' O) g. p拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175
5 y' u* n" [- J7 j1 `5 _ T/ A拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165
0 }1 r4 G5 F' t# M- E拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~450. _' X8 B/ v% K
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 314 ]5 b' u" }$ F
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 300 N' W5 U, g& y: `/ ^7 F
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39
2 l8 J7 o% w* V% ^% T) O$ I, Q拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 381 M, Q$ |, {5 Q8 t
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37
) Z& v+ }% ~& z3 H拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36- F) m( S$ [. C! |- e
冲击试验|温度/℃:
E4 D9 J! s7 A5 h1 G. {冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥: $ P m* F8 k% R. r O/ \# \
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a
1 i( B8 g% `3 w$ a- i5 Y' F/ o& r冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a
W- [) @% }1 y冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|