| 相对切削加工性 | 0.2- E. |4 a) `8 P( V
~0.4 | 0.2
+ Q6 _4 |4 j, B7 y6 p; _~0.5 | 0.2+ F& Y8 {9 K, ?5 y
~0.45 | 0.1
6 x1 _' J7 k8 @6 K4 p B) e~0.25 | 0.3% K w- |4 U- ~- E0 Y1 j5 ~; v3 e
~0.4 | 0.51 q' K) N3 v2 K5 ?* y# L5 C
~0.6 | 0.52 [: l7 _# Q2 G2 @$ q4 v
~0.7 | 0.6& z# K- ~' c- \6 |# W2 O3 |
~0.8 | 0.15
3 Y5 ]8 D+ x/ m~0.3 | 0.08
# c3 h. g" Q* B) w% n~0.2 | 0.05' [- a5 l. y% k; g5 I
~0.15 | 0.25
4 u- V( B/ v& O' E~0.38 |