| Min. | Max. | Approx. |
| F 38 ; Plate, DIN 17670 ; 0.2-5 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 290 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 370 | 430 | |
| Elongation, A (%): | 40 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 90 HB |
| F 38 ; Strip, DIN 17670 ; 0.2-5 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 290 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 370 | 430 | |
| Elongation, A (%): | 40 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 90 HB |
| F 38 ; Tube, DIN 17671 ; <3 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | | 290 | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 370 | 440 | |
| Elongation, A (%): | 40 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 95 HB |
| F 44 ; Plate, DIN 17670 ; 0.2-5 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 290 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 430 | 520 | |
| Elongation, A (%): | 22 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 130 HB |
| F 44 ; Strip, DIN 17670 ; 0.2-5 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 290 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 430 | 520 | |
| Elongation, A (%): | 22 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 130 HB |
| F 53 ; Plate, DIN 17670 ; 0.2-2 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 440 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 520 | 610 | |
| Elongation, A (%): | 6 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 155 HB |
| F 53 ; Strip, DIN 17670 ; 0.2-2 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 440 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 520 | 610 | |
| Elongation, A (%): | 6 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 155 HB |
| F 62 ; Plate, DIN 17670 ; 0.2-2 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 540 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 610 | | |
| Elongation, A (%): | 1 | | |
| Comment: | Elongation Lo=10 mm |
| Hardness: | 185 HB |
| F 62 ; Strip, DIN 17670 ; 0.2-2 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 540 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 610 | | |
| Elongation, A (%): | 1 | | |
| Comment: | Elongation Lo=10 mm |
| Hardness: | 185 HB |
| F 45 ; Tube, DIN 17671 ; <3 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 290 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 440 | 540 | |
| Elongation, A (%): | 20 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 135 HB |
| F 55 ; Tube, DIN 17671 ; <2 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 470 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 540 | | |
| Elongation, A (%): | 6 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 160 HB |
| F 55 ; Rod, bars, DIN 17672 ; round 2-10 mm, polygonal 2-8 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 440 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 540 | 640 | |
| Elongation, A (%): | 5 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 165 HB |
| F 40 ; Rod, bars, DIN 17672 ; round >=10 mm, polygonal >=8 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | | 290 | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 390 | 470 | |
| Elongation, A (%): | 40 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 95 HB |
| F 48 ; Rod, bars, DIN 17672 ; round 3-40 mm, polygonal 3-30 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 340 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 470 | 540 | |
| Elongation, A (%): | 22 | | |
| Comment: | Elongation Lo=5 mm |
| Hardness: | 135 HB |
| F 65 ; Rod, bars, DIN 17672 ; round 1-4 mm |
| Yield Stress, Rp0,2 (MPa): | 570 | | |
| Tensile Stress, Rm (MPa): | 640 | | |
| Elongation, A (%): | 1 | | |
| Comment: | Elongation Lo=10 mm |
| Hardness: | 190 HB |