|
发表于 2008-3-25 22:44:42
|
显示全部楼层
转网络
+ Q) a& U, {1 O" C0 B
" |3 Q2 ~3 ]; y" `$ T步进电机价格表
7 q8 }8 E9 d. E: F2 B! x& n5 Z9 E2 |- q9 P! B) x
| | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - q, [% E4 @3 g
| | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
. g# P5 C/ {: Q9 N# T2 R | | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 z; o- [+ B: ]0 p$ y( T | | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
$ e. d: o0 t$ A p | | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:0 O) f( z$ `$ e, i' J
1:以上步进电机价格仅供参考,具体以订购时价格为准。, i% j* V ^0 _
2:以上价格步进电机须与驱动器配套订购。
5 T: a0 X8 d$ N3 }6 S3:配套驱动器型号SMD-158B(内部为二台完全独立的驱动器,详情参阅我司驱动器栏目)% v4 c" U9 R, O; K& L3 S) M
4:驱动器单价:100元/台8 i% Y+ M/ t6 W; k; h% @% i2 _ M
5:起订数量:2套
1 I M( {; A s& l. G9 K) u$ w |
|