|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q215
6 t8 r1 E- B/ W3 i1 h& _" l等级: A$ | J6 g% b1 ^9 r
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215 T7 f& P" F0 X4 Y4 R: P
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 2050 }, ]+ E2 H& I+ c, l1 K
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195
1 U J$ f: D. m. C拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 185
) `+ N! B* j. ?' m" S+ f拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175
- l# k- x6 c0 U- s- k* w拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165
( s. y/ e) A2 @# d6 D/ c: u拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~450 A2 _& z+ N' O2 Z6 i) _% |1 M% t; ^
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 31# S4 d M6 a. g+ J2 D* m% R
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 30/ g* ~- n, h& w1 w
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39
$ l; J6 g' e1 k2 |3 V! q9 C- S拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38- J8 G7 R8 t* ]# O
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37
- z1 Z1 w( d) N1 W4 u拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36& y- s5 Y) h) m" K4 _, ?* d+ U/ \
冲击试验|温度/℃: % n1 @3 \& ]& h* J
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥: 2 T2 `: L. i1 F
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a7 p" U) e Y# L1 m# {# ^
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a' ^2 E( N+ L& V) x: L
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|