| 中 国 | 美 国 | 日 本 | 德 国 | 瑞 士 |
| 牌号 | AWS | J.W.HARRIS | ENGELHARD | JIS | neis | WEL | DIN | THYSSEN | FONTARGEN |
| | BCu-1 | | | | | | L-Cu | Union Cu | |
| | RBCuZn-A | | | BCuZn-2 | Bron 68 | | | | A/AF 210) W6 Y4 E/ Z. p2 n: E+ b1 c; h
A210RF |
| | RBCuZn-D | | | BCuZn-6 | Bronic 65 | | L-CuNi10Zn42 | Union Neusilber/ C, E+ \: Q0 n9 y% {
Union Neusilber 25 E2 [) {9 Y& e6 g S
Union Neusilber 2FM | A/AF101" |$ D! C o% B! B$ \9 p- Z
A/AF700
% o* x( B5 _5 y7 c' g- E. KA101RF |
| HL201 | BCuP-2 | Stay-sili 00 T/ \ ]2 }. y* }$ k1 B$ j
Stay-sili 0HP | Alloy 0 | BCuP-2 | Copsil 0 | | L-CuP6 | Union P | |
| | BCuP-3 | Stay-sili 5 | Alloy 5 | BCuP-3 | Copsil 5 | | L-Ag5P | Union P5 | A301 |
| HL205 | BCuP-4 | Stay-sili 6HP | | BCuP-4 | | | | | |
| HL204 | BCuP-5 | Stay-sili 15 | Alloy 15 | BCuP-5 | Copsil 15 | | L-Ag15P | Union P15 | A301/15 |
| | BCuP-6 | Stay-sili 2 | Alloy 2 | | Copsil 2 | | L-Ag2P | Union P2 | A313 |
| | BAg-1 | | Alloy 45 | BAg-1 | Sil 103
+ e: W3 \# c7 e3 O9 m0 @Sil paste 113 | Ag 501 | L-Ag45Cd | | A315 |
| | BAg-1a | | Alloy 50 | BAg-1A | Sil 109 | Ag 501A | L-Ag30Cd | Union Ag 430 | A/AF 305 |
| | BAg-2 | | Alloy 35 | BAg-2 | Sil 107 | Ag 502 | L-Ag34Cd | Union Ag 435 | |
| | BAg-3 | | Alloy 503 | BAg-3 | Sil 1003 | Ag 503 | | Union Ag 550 | A/AF 309 |
| | BAg-4 | Safety-silv 40Ni2' E" [& Q6 x4 V' r9 V! f
Ag Clad 40Ni2 | Alloy 250 | BAg-4 | Sil 101 | Ag 504 | | | |
| | BAg-5 | Stay-sili 45 | Alloy A 18 | BAg-5 | Sil 105 | Ag 505 | L-Ag44 | | A311 |
| | BAg-6 | Stay-sili 50 | Alloy A 25 | BAg-6 | Sil 1006 | Ag 506 | | | |
| | BAg-7 | Stay-sili 56 | Alloy 355 | BAg-7 | Sil 108
2 ~9 g% d$ r) `+ D3 r3 A1 BSil paste 118 | Ag 507 | | | A/AF 314 |
| | BAg-8 | Stay-sili 72 | Alloy 301 | BAg-8 | Sil 106 | Ag 508 | L-Ag 72 | | A 308 |
| | BAlSi-3 | | | | Alu 18C | | | | |
| HL400 | BAlSi-4 | | | | Alu 19 | | AlSi 12 | | A407
4 A* o4 l9 ~4 m6 P8 b: _A408
' Q4 K; C! n& f8 ?/ ]E409 |