| 中 国 | 美 国 | 日 本 | 德 国 | 瑞 士 |
| 牌号 | AWS | J.W.HARRIS | ENGELHARD | JIS | neis | WEL | DIN | THYSSEN | FONTARGEN |
| | BCu-1 | | | | | | L-Cu | Union Cu | |
| | RBCuZn-A | | | BCuZn-2 | Bron 68 | | | | A/AF 210
9 C. x8 N# Z) x' p- [A210RF |
| | RBCuZn-D | | | BCuZn-6 | Bronic 65 | | L-CuNi10Zn42 | Union Neusilber- V I: u/ N, ?0 \
Union Neusilber 2! b9 t" ]6 X2 {' D( u
Union Neusilber 2FM | A/AF101
' L8 r y; T& p" o5 D% tA/AF700
: e/ J' _ v- k: e% v! g# JA101RF |
| HL201 | BCuP-2 | Stay-sili 0
4 G6 C- k% ~2 u1 P0 K6 u3 s/ hStay-sili 0HP | Alloy 0 | BCuP-2 | Copsil 0 | | L-CuP6 | Union P | |
| | BCuP-3 | Stay-sili 5 | Alloy 5 | BCuP-3 | Copsil 5 | | L-Ag5P | Union P5 | A301 |
| HL205 | BCuP-4 | Stay-sili 6HP | | BCuP-4 | | | | | |
| HL204 | BCuP-5 | Stay-sili 15 | Alloy 15 | BCuP-5 | Copsil 15 | | L-Ag15P | Union P15 | A301/15 |
| | BCuP-6 | Stay-sili 2 | Alloy 2 | | Copsil 2 | | L-Ag2P | Union P2 | A313 |
| | BAg-1 | | Alloy 45 | BAg-1 | Sil 103! J( X! Q# u9 i
Sil paste 113 | Ag 501 | L-Ag45Cd | | A315 |
| | BAg-1a | | Alloy 50 | BAg-1A | Sil 109 | Ag 501A | L-Ag30Cd | Union Ag 430 | A/AF 305 |
| | BAg-2 | | Alloy 35 | BAg-2 | Sil 107 | Ag 502 | L-Ag34Cd | Union Ag 435 | |
| | BAg-3 | | Alloy 503 | BAg-3 | Sil 1003 | Ag 503 | | Union Ag 550 | A/AF 309 |
| | BAg-4 | Safety-silv 40Ni2
8 J5 l! ^9 x; n$ |1 U! g" L0 B& \6 s+ RAg Clad 40Ni2 | Alloy 250 | BAg-4 | Sil 101 | Ag 504 | | | |
| | BAg-5 | Stay-sili 45 | Alloy A 18 | BAg-5 | Sil 105 | Ag 505 | L-Ag44 | | A311 |
| | BAg-6 | Stay-sili 50 | Alloy A 25 | BAg-6 | Sil 1006 | Ag 506 | | | |
| | BAg-7 | Stay-sili 56 | Alloy 355 | BAg-7 | Sil 108( ~3 |& E- ]& |
Sil paste 118 | Ag 507 | | | A/AF 314 |
| | BAg-8 | Stay-sili 72 | Alloy 301 | BAg-8 | Sil 106 | Ag 508 | L-Ag 72 | | A 308 |
| | BAlSi-3 | | | | Alu 18C | | | | |
| HL400 | BAlSi-4 | | | | Alu 19 | | AlSi 12 | | A407
6 x1 @, @" W V8 q2 V3 G; L4 RA4082 J* P/ j& [6 C# d e# L
E409 |