|
|
发表于 2013-3-8 09:42:46
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江台州
45号钢化学成份:: g8 {4 N9 r' v w8 j; _
碳%|C: 0.42~0.50钢 硅%|Si: 0.17~0.37
% b& ^) B% x: U( T; W' m锰%|Mn: 0.50~0.80 铬%|Cr≤: 0.2
( G9 X- A+ t9 g镍%|Ni≤: 0.30 铜%|Cu≤: 0.25: L9 [0 {3 w0 \; v
推荐热处理/℃|正火: 850 推荐热处理/℃|淬火: 840
' Q" w: I; S, X( C7 C# v0 e; z4 e# O推荐热处理/℃|回火: 600
3 P6 q, |9 K7 U; @抗拉强度 |σb/MPa≥: 600 屈服强度|σs/MPa≥: 355# X7 e8 B# y4 o& q e6 q
伸长率 |δ5(%)≥: 16 断面收缩率 |ψ(%)≥: 40
: u1 B) J: o& Q2 i" k7 |! ^# x7 Z|AKU/J≥: 冲击功 39
, v$ M6 C' q. f钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢: 229+ q2 b0 f- I9 k# w1 H
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢: 197
4 Y5 o: L! `, J/ s. e8 E5 v6 l# v2 z45#号钢特性:
+ V) k. ?& q- _最常用的优质碳素钢,易切削加工。综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理
7 W" T$ g7 h5 x) M% a# I- V$ K, O |
评分
-
查看全部评分
|