|
|

楼主 |
发表于 2013-7-4 16:28:16
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏常州
本帖最后由 liu_mafia 于 2013-7-5 14:14 编辑 3 u+ ~2 i U# }' o8 q: U6 O
; \* ?5 R, ?- }5 E2 v$ D- `型号: WS5' X5 \ U6 `4 l: ] a- D3 p+ |
公称转矩Tn/(N·m): 1407 V U [, @: P, ]
d(H7): 20/ M: g" U' T4 }, D7 D. p0 H* f; S
D: 40
' _4 o2 e: c( y1 DL0|WSD型|Y型: 144
" Z- x# r7 u# J8 o8 ~+ n# K" YL0|WSD型|J1型: 116
$ i( K1 N% e5 j5 ]# Y. V! B# s/ PL0|WS型|Y型: 192- Q. | S# P! x) l' B) i7 ~
L0|WS型|J1型: 164 K% P: h9 P; X. R. F$ q- C
L|Y型: 520 r- M8 L. o0 E1 |) ?5 {4 t
L|J1型: 38" r* F6 K9 V8 ~; V& \1 P4 U9 N4 \
L2: 481 ~# O2 u$ B% \8 d8 O
重量/kg|WSD型|Y型: 16.3
, @' s) |) y. F5 f8 T重量/kg|WSD型|J1型: 12.9
& T+ `7 q) A/ N2 ?+ r重量/kg|WS型|Y型: 24.0& }, W3 Q7 X) K: {' \+ V6 {6 H) d+ L
重量/kg|WS型|J1型: 20.6- r+ k5 ~8 `- E. m7 x, y
转动惯量I/①|WSD型|Y型: 0.72
. L; J9 T0 z5 Y# \( N9 ]9 M转动惯量I/①|WSD型|J1型: 0.59
- B+ i# f( v$ R8 U4 R# I! o+ S转动惯量I/①|WS型|Y型: 1.04' ~- o2 ?& V ]: R' `6 p" @/ t
转动惯量I/①|WS型|J1型: 0.914 E e7 b' P! v; l$ ]- T9 m7 a
2 x6 k [ B! s- D1 \7 u |
|