|
|
发表于 2007-4-6 08:13:54
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
牌号: Q2155 l, c: u" f5 D. V1 _. g! p$ M8 m0 f
等级: A
S; L) s% A0 d) b# A ]拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 215
3 P/ S! n; D6 l- W2 I拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 205
' B0 S! w% D0 W$ N$ Y7 s拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 195
0 W; j9 l* w2 j5 g8 ?拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 1857 e7 I. `# t Y+ I
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 175
$ R) [0 z8 Y4 z f G拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 165
( ^* y3 ?" l i1 r7 Q3 U$ M: C拉伸试验|抗拉强度σb/MPa: 335~450
! F) e* Y1 F1 B% [4 h6 x' ?3 s拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16: 314 j% o! U) E* g- P7 V1 j
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40: 30
0 O5 T+ [# I7 ~1 q9 Y拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60: 39
1 U9 S/ N9 B" Y9 h9 S/ e拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100: 38
' i$ P: F6 h' L0 b( f拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150: 37
; G" N0 r: ?" A9 t) r拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150: 36
5 o2 _ U1 e0 s: @+ U. D冲击试验|温度/℃: , {- r' D- I# Y
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥:
! O+ Q, E& @' s! _" K9 B9 {' q冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm: 纵0.50a,横a* m5 x; r9 {1 W& N' J8 r
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm: 纵1.5a,横2a1 C) |; n4 q9 T J
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm : 纵2a,横2.5a |
评分
-
查看全部评分
|