|
发表于 2008-3-25 22:44:42
|
显示全部楼层
转网络+ a& q0 q5 q5 f4 p# k0 t! d) K9 u2 W5 W
/ p5 @& i; K' v6 e4 n @
步进电机价格表
, u( l, r* }% a3 `1 _ s. q/ U, h( Z- |) F
| | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + `' q$ A3 u) j4 Z; b$ Z0 n+ g, G
| | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
! X ~1 n/ @2 c( t+ u# `" Q | | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , c9 w6 S4 [( k) \* t7 c- f7 M
| | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 S$ `% h% n+ g2 Z! r) z, M; |) U* u | | | | | | 静力矩 Holding Torque (N.cm Min) | 定位力矩Detent Torque (N.cm Max) | 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm 2 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:; N o3 P/ {' o0 Z# L; m
1:以上步进电机价格仅供参考,具体以订购时价格为准。
, ]* E) T' h1 ^2:以上价格步进电机须与驱动器配套订购。8 }! B2 c; T5 b/ {- R2 F5 \
3:配套驱动器型号SMD-158B(内部为二台完全独立的驱动器,详情参阅我司驱动器栏目)
?5 r+ n& q8 V3 ]0 {1 R5 J4:驱动器单价:100元/台* w* z0 W. s9 L9 J
5:起订数量:2套* e" k& N3 Q( R. I5 i4 z
|
|